最新:945266期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
945266 | 05-24 20:40:00 | 8+2+7=17 |
945265 | 05-24 20:35:00 | 1+5+5=11 |
945264 | 05-24 20:30:00 | 3+7+0=10 |
945263 | 05-24 20:25:00 | 8+5+7=20 |
945262 | 05-24 20:20:00 | 3+6+7=16 |
945261 | 05-24 20:15:00 | 6+4+2=12 |
945260 | 05-24 20:10:00 | 2+2+5=09 |
945259 | 05-24 20:05:00 | 4+3+7=14 |
945258 | 05-24 20:00:00 | 3+1+7=11 |
945257 | 05-24 19:55:00 | 4+7+5=16 |
945256 | 05-24 19:50:00 | 8+2+2=12 |
945255 | 05-24 19:45:00 | 5+3+4=12 |
945254 | 05-24 19:40:00 | 2+5+1=08 |
945253 | 05-24 19:35:00 | 3+1+6=10 |
945252 | 05-24 19:30:00 | 9+5+2=16 |
945251 | 05-24 19:25:00 | 0+4+2=06 |
945250 | 05-24 19:20:00 | 5+7+3=15 |
945249 | 05-24 19:15:00 | 1+6+0=07 |
945248 | 05-24 19:10:00 | 5+8+6=19 |
945247 | 05-24 19:05:00 | 4+5+1=10 |
945246 | 05-24 19:00:00 | 2+3+9=14 |
945245 | 05-24 18:55:00 | 9+1+0=10 |
945244 | 05-24 18:50:00 | 1+8+4=13 |
945243 | 05-24 18:45:00 | 7+2+6=15 |
945242 | 05-24 18:40:00 | 2+1+3=06 |
945241 | 05-24 18:35:00 | 6+5+0=11 |
945240 | 05-24 18:30:00 | 2+4+7=13 |
945239 | 05-24 16:30:00 | 4+1+2=07 |
945238 | 05-24 16:25:00 | 4+6+5=15 |
945237 | 05-24 16:20:00 | 4+3+9=16 |
945236 | 05-24 16:15:00 | 7+4+4=15 |
945235 | 05-24 16:10:00 | 9+9+2=20 |
945234 | 05-24 16:05:00 | 0+3+7=10 |
945233 | 05-24 16:00:00 | 7+0+0=07 |
945232 | 05-24 15:55:00 | 1+3+9=13 |
945231 | 05-24 15:50:00 | 4+1+3=08 |
945230 | 05-24 15:45:00 | 8+1+9=18 |
945229 | 05-24 15:40:00 | 7+4+8=19 |
945228 | 05-24 15:35:00 | 8+5+7=20 |
945227 | 05-24 15:30:00 | 8+5+9=22 |
945226 | 05-24 15:25:00 | 0+5+4=09 |
945225 | 05-24 15:20:00 | 0+6+6=12 |
945224 | 05-24 15:15:00 | 4+2+5=11 |
945223 | 05-24 15:10:00 | 1+9+8=18 |
945222 | 05-24 15:05:00 | 1+1+6=08 |
945221 | 05-24 15:00:00 | 0+0+1=01 |
945220 | 05-24 14:55:00 | 9+8+4=21 |
945219 | 05-24 14:50:00 | 0+3+4=07 |
945218 | 05-24 14:45:00 | 2+2+5=09 |
945217 | 05-24 14:40:00 | 7+3+3=13 |
945216 | 05-24 14:35:00 | 0+8+0=08 |
945215 | 05-24 14:30:00 | 5+9+6=20 |
945214 | 05-24 14:25:00 | 0+5+0=05 |
945213 | 05-24 14:20:00 | 8+1+5=14 |
945212 | 05-24 14:15:00 | 8+1+8=17 |
945211 | 05-24 14:10:00 | 2+5+0=07 |
945210 | 05-24 14:05:00 | 1+0+4=05 |
945209 | 05-24 14:00:00 | 2+5+6=13 |
945208 | 05-24 13:55:00 | 4+9+7=20 |
945207 | 05-24 13:50:00 | 3+7+9=19 |
945206 | 05-24 13:45:00 | 2+3+3=08 |
945205 | 05-24 13:40:00 | 4+7+3=14 |
945204 | 05-24 13:35:00 | 3+4+9=16 |
945203 | 05-24 13:30:00 | 6+2+7=15 |
945202 | 05-24 13:25:00 | 6+8+5=19 |
945201 | 05-24 13:20:00 | 3+6+7=16 |
945200 | 05-24 13:15:00 | 8+4+5=17 |
945199 | 05-24 13:10:00 | 5+9+5=19 |
945198 | 05-24 13:05:00 | 0+8+8=16 |
945197 | 05-24 13:00:00 | 2+9+0=11 |
945196 | 05-24 12:55:00 | 4+8+3=15 |
945195 | 05-24 12:50:00 | 6+3+6=15 |
945194 | 05-24 12:45:00 | 4+5+0=09 |
945193 | 05-24 12:40:00 | 5+9+3=17 |
945192 | 05-24 12:35:00 | 6+9+5=20 |
945191 | 05-24 12:30:00 | 6+7+5=18 |
945190 | 05-24 12:25:00 | 4+1+4=09 |
945189 | 05-24 12:20:00 | 1+9+6=16 |
945188 | 05-24 12:15:00 | 0+7+7=14 |
945187 | 05-24 12:10:00 | 5+2+0=07 |
945186 | 05-24 12:05:00 | 8+2+6=16 |
945185 | 05-24 12:00:00 | 7+0+0=07 |
945184 | 05-24 11:55:00 | 7+3+5=15 |
945183 | 05-24 11:50:00 | 3+5+2=10 |
945182 | 05-24 11:45:00 | 4+8+7=19 |
945181 | 05-24 11:40:00 | 0+8+5=13 |
945180 | 05-24 11:35:00 | 8+0+6=14 |
945179 | 05-24 11:30:00 | 5+2+3=10 |
945178 | 05-24 11:25:00 | 4+0+3=07 |
945177 | 05-24 11:20:00 | 1+0+8=09 |
945176 | 05-24 11:15:00 | 7+6+0=13 |
945175 | 05-24 11:10:00 | 2+3+2=07 |
945174 | 05-24 11:05:00 | 8+2+4=14 |
945173 | 05-24 11:00:00 | 8+4+8=20 |
945172 | 05-24 10:55:00 | 9+3+0=12 |
945171 | 05-24 10:50:00 | 4+7+5=16 |
945170 | 05-24 10:45:00 | 5+4+3=12 |
945169 | 05-24 10:40:00 | 1+5+3=09 |
945168 | 05-24 10:35:00 | 9+2+9=20 |
945167 | 05-24 10:30:00 | 8+7+6=21 |
Copyright © 2025 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
945266 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945265 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945264 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945263 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945262 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945261 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945260 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945259 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945258 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945257 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945255 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945254 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945253 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945252 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945251 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945250 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945249 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945248 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945247 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945246 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945245 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945244 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945243 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945242 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945241 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945239 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945238 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945237 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945236 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945235 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945234 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945233 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945231 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945230 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945229 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945228 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945227 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945226 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945225 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945224 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945223 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945222 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945221 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945220 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945219 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945218 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945217 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945216 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945215 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945214 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945213 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945212 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945211 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945210 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945209 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945208 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945207 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945206 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945205 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945204 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945203 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945202 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945201 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945200 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945199 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945198 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945197 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945196 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945195 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945194 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945193 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945192 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945191 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945190 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945189 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945188 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945187 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945186 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945185 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945184 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945183 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945182 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945181 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945180 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945179 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945178 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945177 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945176 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945175 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945174 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945173 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945172 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945171 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945170 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945169 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945168 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945167 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 45 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 36 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 52 ) 期 | 22 | 未开 ( 39 ) 期 |
4 | 未开 ( 190 ) 期 | 23 | 未开 ( 124 ) 期 |
3 | 未开 ( 186 ) 期 | 24 | 未开 ( 198 ) 期 |
2 | 未开 ( 369 ) 期 | 25 | 未开 ( 369 ) 期 |
1 | 未开 ( 45 ) 期 | 26 | 未开 ( 419 ) 期 |
0 | 未开 ( 524 ) 期 | 27 | 未开 ( 956 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
67 | --- | 大 | 双 | |
66 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
65 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
64 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
63 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
62 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
61 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
60 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
59 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
58 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
57 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
56 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
55 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
54 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
53 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
52 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
51 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
50 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
49 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
48 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
47 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网站 All rights reserved.